Série DR
A linha digital completa, dispensa fotolito. De rótulos a cartonagem e chapas espessas.
- Espessuras
- 1,14 a 6,35 mm
- Dureza
- 30 a 76 Shore A
- Lineatura
- 65 a 150 lpi
- Reprodução de ponto
- até 1–98%
Flexografia
Chapas HG, CTP Vulcan com ponto quadrado, lâmpadas LED e equipamentos de exposição, lavagem e secagem, com suporte técnico do teste ao pós-venda.
Chapa HG
Ponto quadrado: o laser preenche o pixel inteiro.
01 · Chapa
Fotopolímero digital e convencional da Huaguang. Uma série para cada tipo de trabalho, de 1,14 a 7,00 mm.
A linha digital completa, dispensa fotolito. De rótulos a cartonagem e chapas espessas.
Ponto de topo plano para trabalhos com detalhe fino e degradê.
Chapa analógica para quem grava com fotolito, em espessuras de até 7,00 mm.
| Tipo | Espessura (mm) | Dureza (Shore A) | Relevo recomendado (mm) | Ponto (%) | Lineatura (lpi) | Fio fino (mm) | Ponto isolado (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR635L | 6,35 | 35–37 | 2,5–3,0 | 3–95 | 65 | 0,3 | 0,5 |
| DR635LD | 6,35 | 35–37 | 2,5–3,0 | 3–98 | 85 | 0,3 | 0,5 |
| DR550LD | 5,50 | 35–37 | 2,2–2,5 | 3–98 | 85 | 0,3 | 0,5 |
| DR500LD | 5,50 | 35–37 | 2,0–2,5 | 3–98 | 85 | 0,3 | 0,5 |
| DR470LD | 4,70 | 36–38 | 1,8–2,3 | 3–98 | 85 | 0,3 | 0,5 |
| DR394FS | 3,94 | 30–32 | 1,8–2,0 | 2–98 | 100 | 0,15 | 0,3 |
| DR394FC | 3,94 | 35–37 | 1,8–2,0 | 2–98 | 100 | 0,15 | 0,3 |
| DR394-III | 3,94 | 37–39 | 1,8–2,0 | 2–98 | 100 | 0,15 | 0,3 |
| DR394LD | 3,94 | 38–40 | 1,8–2,0 | 2–98 | 100 | 0,2 | 0,3 |
| DR394FY | 3,94 | 40–42 | 1,8–2,0 | 2–98 | 100 | 0,2 | 0,3 |
| DR394-II | 3,94 | 43–45 | 1,8–2,0 | 2–98 | 100 | 0,2 | 0,3 |
| DR318FS | 3,18 | 32–34 | 1,2–1,5 | 2–98 | 100 | 0,175 | 0,25 |
| DR318LD | 3,18 | 40–42 | 1,2–1,5 | 2–98 | 100 | 0,175 | 0,25 |
| DR284FS | 2,84 | 33–35 | 1,0–1,4 | 2–98 | 120 | 0,175 | 0,25 |
| DR284FC | 2,84 | 36–38 | 1,0–1,4 | 2–98 | 120 | 0,175 | 0,25 |
| DR284LD | 2,84 | 40–42 | 1,0–1,4 | 2–98 | 120 | 0,175 | 0,25 |
| DR284Q | 2,84 | 44–46 | 1,0–1,4 | 2–98 | 120 | 0,175 | 0,25 |
| DR284FY | 2,84 | 41–43 | 1,0–1,4 | 2–98 | 120 | 0,175 | 0,25 |
| DR284-II | 2,84 | 46–48 | 1,0–1,4 | 2–98 | 120 | 0,175 | 0,25 |
| DR284M-II | 2,84 | 52–54 | 1,0–1,4 | 2–98 | 120 | 0,175 | 0,25 |
| DR254-II | 2,54 | 54–56 | 1,0–1,2 | 2–98 | 133 | 0,15 | 0,2 |
| DR228LS | 2,28 | 56–58 | 1,0–1,2 | 2–98 | 133 | 0,15 | 0,2 |
| DR170LS | 1,70 | 62–64 | 0,6–0,8 | 1–98 | 150 | 0,1 | 0,2 |
| DR170MY | 1,70 | 64–66 | 0,6–0,8 | 1–98 | 150 | 0,1 | 0,2 |
| DR170H | 1,70 | 70–72 | 0,6–0,8 | 1–98 | 150 | 0,1 | 0,2 |
| DR170UV | 1,70 | 70–72 | 0,6–0,8 | 1–98 | 150 | 0,1 | 0,2 |
| DR114H | 1,14 | 74–76 | 0,5–0,6 | 1–98 | 150 | 0,1 | 0,2 |
| DR114UV | 1,14 | 74–76 | 0,5–0,6 | 1–98 | 150 | 0,1 | 0,2 |
| Tipo | Espessura (mm) | Dureza (Shore A) | Relevo recomendado (mm) | Ponto (%) | Lineatura (lpi) | Fio fino (mm) | Ponto isolado (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topo plano interno | |||||||
| DTF170H | 1,70 | 70–72 | 0,6–0,8 | 1–99 | 150 | 0,1 | 0,2 |
| DTF170LS | 1,70 | 62–64 | 0,6–0,8 | 1–99 | 150 | 0,1 | 0,2 |
| DTF170MY | 1,70 | 65–67 | 0,6–0,8 | 1–99 | 150 | 0,15 | 0,2 |
| DTF114H | 1,14 | 74–76 | 0,5–0,6 | 1–99 | 150 | 0,1 | 0,2 |
| Topo plano por laminação | |||||||
| DFL114HY | 1,14 | 75–77 | 0,5–0,6 | 1–99 | 150 | 0,1 | 0,1 |
| DFL170MY | 1,70 | 64–66 | 0,6–0,8 | 1–99 | 150 | 0,1 | 0,1 |
| Tipo | Espessura (mm) | Dureza (Shore A) | Relevo recomendado (mm) | Ponto (%) | Lineatura (lpi) | Fio fino (mm) | Ponto isolado (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R700-II | 7,00 | 37–39 | 2,5–3,0 | 3–95 | 65 | 0,3 | 0,5 |
| R635L | 6,35 | 35–37 | 2,2–3,0 | 3–95 | 65 | 0,3 | 0,5 |
| R550L | 5,50 | 35–37 | 2,0–2,5 | 3–95 | 65 | 0,3 | 0,5 |
| R500 | 5,00 | 35–37 | 1,8–2,2 | 3–95 | 65 | 0,3 | 0,5 |
| R470 | 4,70 | 36–38 | 1,8–2,2 | 3–95 | 85 | 0,3 | 0,5 |
| R394FS | 3,94 | 30–32 | 1,8–2,0 | 3–95 | 100 | 0,2 | 0,3 |
| R394FC | 3,94 | 35–37 | 1,8–2,0 | 3–95 | 100 | 0,2 | 0,3 |
| R394-III | 3,94 | 37–39 | 1,8–2,0 | 3–95 | 100 | 0,3 | 0,5 |
| R394LE | 3,94 | 39–41 | 1,8–2,0 | 3–98 | 100 | 0,2 | 0,3 |
| R394LD | 3,94 | 39–41 | 1,8–2,0 | 3–95 | 100 | 0,2 | 0,3 |
| R394Q-II | 3,94 | 42–44 | 1,8–2,0 | 3–95 | 100 | 0,3 | 0,5 |
| R394-II | 3,94 | 43–45 | 1,8–2,0 | 3–95 | 100 | 0,3 | 0,5 |
| R318FS | 3,18 | 32–34 | 1,2–1,5 | 2–95 | 100 | 0,175 | 0,25 |
| R284FS | 2,84 | 33–35 | 1,0–1,4 | 2–95 | 120 | 0,175 | 0,25 |
| R284L | 2,84 | 40–42 | 1,0–1,4 | 2–95 | 120 | 0,175 | 0,25 |
| R284-I | 2,84 | 44–46 | 1,0–1,4 | 2–95 | 120 | 0,175 | 0,25 |
| R284Q | 2,84 | 44–46 | 1,0–1,4 | 2–95 | 120 | 0,175 | 0,25 |
| R284-II | 2,84 | 46–48 | 1,0–1,4 | 2–95 | 120 | 0,175 | 0,25 |
| R284M-II | 2,84 | 52–54 | 1,0–1,4 | 2–95 | 120 | 0,175 | 0,25 |
| R254-II | 2,54 | 54–56 | 1,0–1,2 | 2–95 | 133 | 0,15 | 0,2 |
| R228LE | 2,28 | 45–47 | 0,9–1,1 | 2–95 | 133 | 0,15 | 0,2 |
| R228LS | 2,28 | 56–58 | 0,9–1,1 | 2–95 | 133 | 0,15 | 0,2 |
| R170LS | 1,70 | 62–64 | 0,6–0,8 | 2–95 | 150 | 0,1 | 0,2 |
Dados das fichas técnicas da Huaguang. Peça a ficha completa da chapa que você usa.
02 · Gravação
O laser grava a máscara LAM em pontos quadrados de 5 × 5 µm. Cada pixel é preenchido por inteiro, sem canto vazio e sem queima a mais.
Menos variação na gravação significa menos ajuste na máquina e menos chapa regravada.
CTP flexo · AMSKY
Compatível com chapas de outros fabricantes, como Asahi, MacDermid, DuPont e XSYS.
Falar sobre a Vulcan03 · Exposição
Lâmpadas LED para a expositora que você já tem, ou a expositora KMF UVA-LED com exposição frente e verso.
Instalação rápida, sem alterar a originalidade da expositora.
Vida útil da lâmpada
Exposição principal e traseira na mesma máquina, sem virar a chapa.
04 · Lavagem e secagem
Equipamentos da Kemao para fechar o processo do clichê, do banho de solvente ao acabamento com luz.
Base solvente · modelos 3AW e 4AW
Secagem e pós-exposição em série · de 1.220 × 920 a 3.050 × 1.320 mm
Como trabalhamos
A entrada da Frantin na sua operação é acompanhada pelo nosso time técnico, do primeiro teste ao pós-venda.
Rodamos a chapa HG num trabalho real, com o seu equipamento, antes de você mudar a produção.
Acompanhamos a curva de ganho de ponto e a calibração até o resultado ficar estável.
Suporte técnico de flexo e de máquinas depois da compra, por WhatsApp, telefone ou visita.
Para grandes volumes, coordenamos a importação direta da fábrica: habilitação no RADAR, estudo tributário e cotação de frete.
Dúvidas frequentes
Sim. As séries DR e HD Digital são digitais, com camada LAM. A série R é convencional, gravada com fotolito.
Nas digitais, de 1,14 a 6,35 mm. Na convencional, de 1,70 a 7,00 mm. A tabela completa está na seção Chapas HG.
Sim. A Vulcan é compatível com chapas de outros fabricantes, como Asahi, MacDermid, DuPont e XSYS.
A instalação não altera a originalidade do equipamento. Informe o modelo da sua expositora para o nosso time confirmar.
Sim. O teste é feito na sua máquina, num trabalho real, com acompanhamento do nosso time técnico.
Sim, para grandes volumes. Coordenamos a importação por conta e ordem, incluindo RADAR, estudo tributário e frete.
Combine um teste na sua máquina, com acompanhamento técnico.
Agendar teste →Informe o modelo da sua expositora e veja a troca para LED.
Falar sobre LED →CTP, expositora, processadora e secadora para a sua clicheria.
Falar sobre equipamentos →Conheça também: Máquinas Offset Acabamentos
Frantin Soluções Gráficas, todos os direitos reservados 2026 | Política de Privacidade